Třídicí a demoliční drapáky Demarec
Kvalita bez kompromisů, drapáky Demarec jsou určeny ke každodennímu použití i v těch nejtěžších podmínkách
- Konstrukce Delta-Box s robustními koncovými dorazy
- Rotační motor(y) otoče pro vysokou zátěž s ochranou proti nárazům
- Dvojitý věnec otoče (od DRG-28)
- Silné boční desky čelistí z HB500
- Tukem utěsněné otočné body zabraňují vniknutí nečistot
- Břity vyrobené z HB500
- Bezpečnostní ventil brání otevření i v případě ztráty tlaku
- Tlumení koncových poloh hydraulického válce
Konstrukce Demarec Delta-Box
Při navrhování drapáků se společnost DEMAREC podařilo v této oblasti plně zohlednit ty nejhorší a nejnáročnější podmínky, jaké si dovedete představit. Drapáky se vyznačují extrémně silnou uzavírací silou a robustní konstrukcí díky rámu Delta-Box s široce umístěnými body otáčení a předimenzovanými čepů a ložisky.
Rám Delta-Box v kombinaci s jediným válcem o velkém průměru - pro vysoké zavírací síly - zajišťuje nízké reaktivní síly na čepy. Díky použití jediného válce je manipulace s drapákem snadná a spolehlivá díky jednoduchosti hydraulického systému. Čelisti jsou standardně opatřeny děrovanou skořepinovou deskou vyrobenou z prvotřídního materiálu. Tato konstrukce dává čelistím extrémní tuhost v kroucení, zabraňuje nežádoucímu zachycení materiálu v čelistech a poskytuje optimální viditelnost při práci.
DEMAREC demoliční drapáky
| Model | Doporučená hmotnost nosiče (t) | Hmotnost zařízení (kg) | Rozevření čelisti (mm) | Šířka čelistí (mm) | Zavírací síla (kN) |
Průtok hydr. oleje čelisti (l/min) | Tlak hydr. oleje čelisti (bar) | Průtok hydr. oleje otoč (l/min) | Tlak hydr. oleje otoč (bar) |
| DRG-14 | 10 - 18 | 860 | 1730 | 750 | 43 | 80 | 350 | 40 | 140 |
| DRG-15 | 12 - 20 | 900 | 1730 | 900 | 43 | 80 | 350 | 40 | 140 |
| DRG-17 | 12 - 24 | 1030 | 1757 | 850 | 60 | 100 | 350 | 40 | 140 |
| DRG-19 | 13 - 25 | 1115 | 1895 | 1000 | 60 | 100 | 350 | 40 | 140 |
| DRG-22 | 15 -30 | 1315 | 1992 | 1000 | 62 | 100 | 350 | 40 | 140 |
| DRG-25 | 18 - 28 | 1400 | 2050 | 1000 | 62 | 100 | 350 | 40 - 60 | 140 |
| DRG-27 | 20 - 30 | 1480 | 2050 | 1200 | 62 | 100 | 350 | 40 - 60 | 140 |
| DRG-28 | 24 - 40 | 1820 | 2193 | 1100 | 80 | 120 | 350 | 40 - 60 | 140 |
| DRG-36 | 30 - 50 | 2210 | 2325 | 1250 | 92 | 120 | 350 | 40 - 60 | 140 |
| DRG-45 | 35 - 60 | 2330 | 2355 | 1400 | 92 | 120 | 350 | 40 - 60 | 140 |
| DRG-65 | 50 - 80 | 4165 | 2700 | 1500 | 140 | 200 | 350 | 40 - 60 | 140 |
