Demoliční nůžky Demarec
Hydraulické nůžky DEMAREC řady DCC byly vyvinuty speciálně pro demolici nejsilnějšího vyztuženého betonu, jako jsou mosty, viadukty, nábřeží, bunkry a těžké základy. Nůžky DCC fungují perfektně v kombinaci se speciálními "demoličními stroji s dlouhým dosahem".
Nůžky mají dva středové otočné body, což zajišťuje, že čelisti dosahují maximální střihací síly. V kombinaci s nově vyvinutým válcem DemaPower 2.0 a dokonale přizpůsobenou geometrií čelistí vytvářejí nůžky na beton DCC v průměru o 25% větší sílu než podobné nůžky. Systém DemaPower 2.0 také zajišťuje zkrácení pracovních cyklů.
DEMAREC hydraulické nůžky
| Model | Doporučená hmotnost nosiče (t) | Hmotnost zařízení (kg) | Výška zařízení (mm) | Rozevření čelistí (mm) | Průtok hydr. oleje čelisti (l/min) | Tlak. hydr. oleje otoč (bar) | Průtok hydr. oleje. otoč (l/min) | Tlak hydr. oleje otoč (bar) | Max. protitlak ve zpětné větvi (bar) |
| DCC-25-A | 18 - 25 | 2000 | 2195 | 1000 | 150 - 250 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-30-A | 20 - 35 | 2425 | 2390 | 1150 | 200 - 300 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-40-A | 25 - 45 | 3250 | 2545 | 1360 | 250 - 350 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-50-A | 35 - 55 | 4200 | 2845 | 1500 | 300 - 500 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-65-A | 50 - 70 | 5300 | 2995 | 1600 | 400 - 600 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-75-A | 60 - 80 | 6300 | 3225 | 1750 | 500 - 700 | 380 | 60 | 200 | 10 |
| Model | Doporučená hmotnost nosiče (t) | Hmotnost zařízení (kg) | Výška zařízení (mm) | Rozevření čelistí (mm) | Průtok hydr. oleje čelisti (l/min) | Tlak. hydr. oleje otoč (bar) | Průtok hydr. oleje. otoč (l/min) | Tlak hydr. oleje otoč (bar) | Max. protitlak ve zpětné větvi (bar) |
| DCC-25-C | 18 - 25 | 2100 | 2195 | 1000 | 150 - 250 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-30-C | 20 - 35 | 2465 | 2390 | 1150 | 200 - 300 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-40-C | 25 - 45 | 3300 | 2545 | 1360 | 250 - 350 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-50-C | 35 - 55 | 4320 | 2845 | 1500 | 300 - 500 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-65-C | 50 - 70 | 5440 | 2995 | 1600 | 400 - 600 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-75-C | 60 - 80 | 6300 | 3225 | 1700 | 500 - 700 | 380 | 60 | 200 | 10 |
| Model | Doporučená hmotnost nosiče (t) | Hmotnost zařízení (kg) | Výška zařízení (mm) | Rozevření čelistí (mm) | Průtok hydr. oleje čelisti (l/min) | Tlak. hydr. oleje otoč (bar) | Průtok hydr. oleje. otoč (l/min) | Tlak hydr. oleje otoč (bar) | Max. protitlak ve zpětné větvi (bar) |
| DCC-25-D | 18 - 25 | 2000 | 2195 | 980 | 150 - 250 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-30-D | 20 - 35 | 2425 | 2390 | 1125 | 200 - 300 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-40-D | 25 - 45 | 3250 | 2545 | 1355 | 250 - 350 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-50-D | 35 - 55 | 4200 | 2845 | 1490 | 300 - 500 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-65-D | 50 - 70 | 5300 | 2995 | 1565 | 400 - 600 | 380 | 40 - 60 | 140 | - |
| DCC-75-D | 60 - 80 | 6300 | 3225 | 1710 | 500 - 700 | 380 | 60 | 200 | 10 |

